| Vraagprijs: | € 400.000,- |
| Soort object: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 207 m2 |
| Woonoppervlakte: | 185 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Bouwjaar/-periode: | 1991 |
| Vraagprijs: | € 250.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 132 m2 |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Bouwjaar/-periode: | 1985 |
| Vraagprijs: | € 199.500,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 128 m2 |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1985 |
| Vraagprijs: | € 300.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 121 m2 |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 2001 |
| Vraagprijs: | € 175.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 157 m2 |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 1922 |
| Vraagprijs: | € 275.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 138 m2 |
| Woonoppervlakte: | 140 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1998 |
| Vraagprijs: | € 345.000,- |
| Soort object: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 345 m2 |
| Woonoppervlakte: | 175 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1935 |
| Vraagprijs: | € 1.295.000,- |
| Soort object: | villa |
| Perceeloppervlakte: | 820 m2 |
| Woonoppervlakte: | 275 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Bouwjaar/-periode: | 2001 |
| Vraagprijs: | € 200.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 127 m2 |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 1925 |
| Vraagprijs: | € 250.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 129 m2 |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1984 |
| Vraagprijs: | € 375.000,- |
| Soort object: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 257 m2 |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 2000 |
| Vraagprijs: | € 499.000,- |
| Soort object: | villa |
| Perceeloppervlakte: | 474 m2 |
| Woonoppervlakte: | 150 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 1971-1980 |
| Vraagprijs: | € 899.000,- |
| Soort object: | villa |
| Perceeloppervlakte: | 587 m2 |
| Woonoppervlakte: | 185 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1998 |
| Vraagprijs: | € 350.000,- |
| Soort object: | herenhuis |
| Perceeloppervlakte: | 398 m2 |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Bouwjaar/-periode: | 1974 |
| Vraagprijs: | € 200.000,- |
| Soort object: | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Bouwjaar/-periode: | 1998 |

