| Vraagprijs: | € 475.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 376 m2 |
| Woonoppervlakte: | 195 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Bouwjaar/-periode: | 1939 |
| Vraagprijs: | € 375.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 199 m2 |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 2005 |
| Vraagprijs: | € 249.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 134 m2 |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1998 |
| Vraagprijs: | € 275.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 137 m2 |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1983 |
| Vraagprijs: | € 250.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 132 m2 |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Bouwjaar/-periode: | 1985 |
| Vraagprijs: | € 200.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 129 m2 |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1960 |
| Vraagprijs: | € 275.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 201 m2 |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1933 |
| Vraagprijs: | € 275.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 137 m2 |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 2005 |
| Vraagprijs: | € 319.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 123 m2 |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 2003 |
| Vraagprijs: | € 230.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 107 m2 |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 2004 |
| Vraagprijs: | € 199.500,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 128 m2 |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1985 |
| Vraagprijs: | € 425.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 1002 m2 |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 1966 |
| Vraagprijs: | € 300.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 121 m2 |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 2001 |
| Vraagprijs: | € 299.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 175 m2 |
| Woonoppervlakte: | 145 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Bouwjaar/-periode: | 2005 |
| Vraagprijs: | € 175.000,- |
| Soort object: | eengezinswoning |
| Perceeloppervlakte: | 157 m2 |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Bouwjaar/-periode: | 1922 |

